Дата отримання | Назва цінностей | Кількість | Сума, грн. |
---|---|---|---|
02.2024 | Фліпчарт магнітний для письма маркером на тринозі | 1 | 2201,00 |
02.2024 | Стілець-джокер чорний ПВХ | 10 | 5490,00 |
03.2024 | Харчовий принтер | 1 | 46875,00 |
03.2024 | Фартух з нагрудником | 16 | 5760,00 |
03.2024 | Продукти харчування | 250 | 8000,00 |
03.2024 | Супутні розхідні матеріали | 250 | 3750,00 |
03.2024 | Цукровий папір | 1 | 1039,00 |
03.2024 | Фарби для цукрового принтера | 2 | 540,00 |
12.2024 | Словник | 1 | 307,69 |
Всього за 2024 рік | 73962,69 |
Отримано генератор (2023 рік)
Звіти про надходження і використання коштів, отриманих а іншими джерелами власних надходжень
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2024 рік
Звіти про надходження і використання коштів інших надходжень спеціального фонду
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 2024 рік