Ліцензії видані на здійснення первинної професійної підготовки та атестовані.
| Назва професії(й) | Рівень освіти | Ліцензований обсяг | Рішення про видачу ліцензії |
|---|---|---|---|
| (5122) Кухар (7412) Кондитер | другий (базовий) рівень | 120 | Рішення ДАК від 28.09.2011 протокол №90, наказ МОНмолодьспорту від 30.09.2011 №2660-л |
| (5123) Офіціант (5123) Бармен (5123) Буфетник | другий (базовий) рівень | 120 | Рішення ДАК від 28.09.2011 протокол №90, наказ МОНмолодьспорту від 30.09.2011 №2660-л |
| (7212) Електрогазозварник | другий (базовий) рівень | 30 | Наказ МОН від 01.07.2021 №81-л |
| (7231) Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | другий (базовий) рівень | 60 | Наказ МОН від 01.07.2021 №81-л |
| (7241) Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | другий (базовий) рівень | 60 | Наказ МОН від 01.07.2021 №81-л |
Фактична кількість осіб, які навчаються
| Назва професії(й) / класу професій (категорії, розряду тощо) | денна форма навчання |
| (5122) Кухар (7412) Кондитер | 126 |
| (5123) Офіціант (5123) Бармен (5123) Буфетник | 57 |
| (5123) Офіціант (5123) Буфетник (5123) Бармен | 3 |
| (7212) Електрогазозварник | 18 |
| (7231) Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 92 |
| (7241) Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 74 |
